Pelajari Zodiak Anda
Temukan karakteristik dan kompatibilitas setiap zodiak untuk hubungan yang lebih harmonis
Aries
21 Mar - 19 Apr
Elemen: Api
Berani, penuh energi, dan percaya diri.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Taurus
20 Apr - 20 Mei
Elemen: Tanah
Setia, sabar, dan menyukai kestabilan.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Gemini
21 Mei - 20 Jun
Elemen: Udara
Komunikatif dan cerdas.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Cancer
21 Jun - 22 Jul
Elemen: Air
Penyayang dan emosional.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Leo
23 Jul - 22 Agu
Elemen: Api
Karismatik dan percaya diri.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Virgo
23 Agu - 22 Sep
Elemen: Tanah
Perfeksionis dan analitis.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Libra
23 Sep - 22 Okt
Elemen: Udara
Pencinta harmoni.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Scorpio
23 Okt - 21 Nov
Elemen: Air
Intens dan penuh misteri.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Sagittarius
22 Nov - 21 Des
Elemen: Api
Petualang dan jujur.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Capricorn
22 Des - 19 Jan
Elemen: Tanah
Ambisius dan disiplin.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Aquarius
20 Jan - 18 Feb
Elemen: Udara
Unik dan visioner.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Pisces
19 Feb - 20 Mar
Elemen: Air
Empatik dan romantis.
Karakteristik Utama:
Paling Cocok Dengan:
Tabel Kompatibilitas Zodiak
Klik pada persilangan untuk melihat tingkat kompatibilitas antar zodiak
| Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari | 100% | 71% | 72% | 81% | 89% | 72% | 91% | 61% | 61% | 74% | 95% | 94% |
| Tau | 72% | 100% | 65% | 82% | 82% | 80% | 84% | 68% | 73% | 93% | 85% | 82% |
| Gem | 62% | 94% | 100% | 88% | 66% | 60% | 60% | 67% | 64% | 82% | 87% | 68% |
| Can | 71% | 61% | 69% | 100% | 73% | 85% | 87% | 80% | 76% | 79% | 73% | 75% |
| Leo | 79% | 67% | 73% | 77% | 100% | 89% | 75% | 60% | 71% | 73% | 86% | 87% |
| Vir | 66% | 89% | 60% | 84% | 95% | 100% | 63% | 77% | 72% | 95% | 71% | 94% |
| Lib | 82% | 85% | 79% | 75% | 69% | 77% | 100% | 80% | 83% | 87% | 89% | 90% |
| Sco | 74% | 88% | 76% | 79% | 93% | 75% | 88% | 100% | 91% | 86% | 64% | 79% |
| Sag | 63% | 80% | 86% | 68% | 61% | 78% | 63% | 92% | 100% | 62% | 93% | 77% |
| Cap | 60% | 79% | 75% | 88% | 81% | 84% | 69% | 67% | 62% | 100% | 63% | 61% |
| Aqu | 87% | 63% | 74% | 63% | 65% | 60% | 85% | 71% | 85% | 84% | 100% | 84% |
| Pis | 73% | 69% | 78% | 73% | 75% | 94% | 83% | 88% | 63% | 72% | 65% | 100% |
Siap Menemukan Pasangan Berdasarkan Zodiak?
Bergabunglah dengan ZodiacMatch dan temukan cinta sejati berdasarkan kompatibilitas bintang Anda!